
全系列采用符合SEMI UHP等级的不锈钢316L等材料作为接触气体材料,具备满足SEMI要求的表面处理工艺;采用全金属密封流路,稳定、可靠。
超精密热式流量传感器拥有独立控制响应控制回路,在全量程、多种气体范围可实现流量精确校准及测量,为高精度流量控制提供保障;高可靠的流量传感器制造工艺可有效降低传感器漂移。
自研高稳定性快速响应控制算法,具备抗过冲、升降响应快等优势,流量设定响应时间~700ms以内;全系列采用多层压电陶瓷促动器驱动阀门控制,具备高精度位移控制、快速响应、低发热等多种优势。
| 类型 | GT-110 |
|---|---|
| 全量程流量 (N₂等效) | #1X: 10 SCCM #11: 30 SCCM #12: 100 SCCM #13: 300 SCCM #14: 1 SLM #15: 3 SLM #16: 10 SLM #17: 30 SLM #18: 50 SLM |
| 精度 | ± 1.0 % S.P. ( 设定流量 > 25% F.S.) ± 0.05 % F.S. ( 设定流量 ≤ 25% F.S.) |
| 线性度 | ± 0.5% F.S. |
| 重复性 | ± 0.2% F.S. |
| 零点漂移 | ± 0.15% F.S. / year |
| 控制区间 | 2~100% F.S. 自动闭阀 ≤ 2% |
| 响应时间 | ≤ 1000 ms |
| 工作温度 | 15 ~ 60 ℃ |
| 阀门类型 | MT:流量计(无阀门) NC:常闭 |
| 内漏 | < 1% F.S. |
| 外漏(He) | < 5×10⁻¹² Pa·m³/ s( 金属密封 ) < 1×10⁻¹⁰ Pa·m³/s ( 非金属密封) |
| 工作压差 | BIN 0X ~ 05: 50 ~ 300 kPa(D) BIN 06 : 100 ~ 300 kPa(D) BIN 07 ~ 08: 200 ~ 300 kPa(D) |
| 最大工作压力 | 450 kPa (G) |
| 耐压 | 1000 kPa (G) |
| 与气体接触材料 | 金属密封版本:316L( 符合 SEMI F20 UHP 标准 );PTFE;KM45 橡胶密封版本:316L( 符合 SEMI F20 UHP 标准 );PTFE;KM45;氟橡胶 |
| 与气体接触表面粗糙度 | Ra 0.13 μm, EP Ra 0.25 μm |
| 通信协议 | RS485 / 模拟信号 / DeviceNet / EtherCAT / PROFIBUS |
向左滑动查看更多》
登录账号,即可获取完整文件资源
让流体控制更精准、更高效
获取报价